东北大学录取分数线
大学作为我国东北地区的重要高等学府,其录取分数线一直备受关注,每年的高考季,无数考生和家长都翘首以盼,希望了解这所大学的录取标准,下面,我们将详细列出2024年东北大学在各省的录取分数线,并进行简要分析。

| 省份 | 科目 | 最低分数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 3+3综合 | 565 | 5019 |
| 云南 | 文 | 616 | 1628 |
| 云南 | 理 | 611 | 5523 |
| 内蒙古 | 文 | 563 | 1191 |
| 内蒙古 | 理 | 575 | 7289 |
| 北京 | 3+3综合 | 611 | 8842 |
| 吉林 | 物 | 561 | 12795 |
| 四川 | 文 | 584 | 3014 |
| 四川 | 理 | 616 | 17064 |
| 天津 | 3+3综合 | 629 | 5647 |
| 宁夏 | 理 | 551 | 1807 |
| 安徽 | 史 | 615 | 2056 |
| 安徽 | 物 | 609 | 20203 |
| 山东 | 3+3综合 | 590 | 29274 |
| 山西 | 文 | 566 | 2007 |
| 山西 | 理 | 607 | 6396 |
| 广东 | 物 | 592 | 27591 |
| 广西 | 物 | 568 | 17837 |
| 江苏 | 史 | 604 | 3366 |
| 江苏 | 物 | 617 | 19075 |
| 江西 | 史 | 603 | 1716 |
| 江西 | 物 | 601 | 10662 |
| 河北 | 史 | 614 | 2531 |
| 河北 | 物 | 577 | 31080 |
| 河南 | 文 | 592 | 2855 |
| 河南 | 理 | 601 | 22963 |
| 浙江 | 3+3综合 | 640 | 18301 |
| 海南 | 3+3综合 | 605 | 11138 |
| 湖北 | 史 | 591 | 3043 |
| 湖北 | 物 | 605 | 15356 |
| 湖南 | 史 | 594 | 2563 |
| 湖南 | 物 | 582 | 22133 |
| 甘肃 | 物 | 566 | 11764 |
| 福建 | 史 | 591 | 1798 |
| 福建 | 物 | 621 | 8849 |
| 贵州 | 物 | 594 | 10208 |
| 辽宁 | 史 | 604 | 1740 |
| 辽宁 | 物 | 632 | 6770 |
| 重庆 | 物 | 598 | 13723 |
| 陕西 | 理 | 567 | 17035 |
| 黑龙江 | 史 | 596 | 1355 |
| 黑龙江 | 物 | 599 | 8902 |
以下是关于东北大学录取分数线的一些常见问题及解答:
东北大学在不同省份的录取分数线差异大吗?

答:是的,东北大学在不同省份的录取分数线存在较大差异,这主要受到各省高考难度、招生计划以及考生竞争情况等多种因素的影响,在一些高考竞争激烈的省份,如江苏、浙江等,录取分数线通常较高;而在一些相对竞争较小的省份,录取分数线则可能较低,考生在报考时需要结合自己所在省份的实际情况进行考虑。
除了高考成绩,东北大学还看重哪些因素?

答:除了高考成绩外,东北大学在招生时还会综合考虑其他因素,对于某些特殊类型的考生(如自主招生、综合评价招生等),学校会组织相应的考核或面试,并根据考核成绩和高考成绩综合评定录取资格,学校还会关注考生的综合素质、特长以及发展潜力等方面,即使高考成绩达到了录取线,考生也需要在其他方面表现出色才能增加被
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。


冀ICP备2021017634号-12
冀公网安备13062802000114号