福州大学分数线
大学作为福建省内的一所重点高校,其录取分数线一直备受关注,以下是2024年福州大学在部分省份的录取分数线及详细信息:
招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分数线 | 对应最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 610 | 12272 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 602 | 15214 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 596 | 17567 |
福建 | 物理类 | 面向福州 | 本科批 | 608 | 12988 |
福建 | 物理类 | 面向泉州 | 本科批 | 604 | 14435 |
福建 | 物理类 | 闽台合作 | 本科批 | 600 | 15967 |
福建 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 591 | 19561 |
福建 | 物理类 | 地矿专业 | 本科批 | 585 | 22283 |
福建 | 物理类 | 闽台合作 | 本科批 | 581 | 24169 |
福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 582 | 2411 |
福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 574 | 3031 |
福建 | 历史类 | 闽台合作 | 本科批 | 555 | 4775 |
北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 598 | 11157 |
上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 523 | 13763 |
云南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 608 | 2352 |
云南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 548 | 25473 |
吉林 | 历史 | 普通类 | 本科批 | 573 | 1887 |
吉林 | 物理 | 普通类 | 本科批 | 577 | 9872 |
四川 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 583 | 3150 |
四川 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 591 | 32470 |
天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 602 | 11304 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 546 | 1128 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 501 | 4879 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 609 | 2539 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 591 | 30910 |
山东 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 572 | 46858 |
山西 | 文科 | 普通类 | 本科一批A类 | 557 | 2657 |
山西 | 理科 | 普通类 | 本科一批A类 | 590 | 10058 |
广东 | 文科 | 普通类 | 本科批 | 579 | 6585 |
广东 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 566 | 51704 |
广西 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 585 | 2388 |
广西 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 574 | 15523 |
江苏 | 文科 | 普通类 | 本科批 | 587 | 6638 |
江苏 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 591 | 38210 |
江西 | 文科 | 普通类 | 本科批 | 605 | 1616 |
江西 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 579 | 20187 |
河北 | 文科 | 普通类 | 本科批 | 604 | 3741 |
河北 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 576 | 31850 |
河南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 585 | 3808 |
河南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 573 | 46513 |
浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 618 | 35338 |
海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 659 | 4256 |
湖北 | 文科 | 普通类 | 本科批 | 584 | 3884 |
湖北 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 588 | 23596 |
湖南 | 文科 | 普通类 | 本科批 | 583 | 3833 |
湖南 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 569 | 29116 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 本科批 | 577 | 1603 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 528 | 22531 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 本科批 | 586 | 2856 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 495 | 55201 |
辽宁 | 文科 | 普通类 | 本科批 | 577 | 3586 |
辽宁 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 592 | 16928 |
重庆 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 578 | 21039 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 518 | 7368 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 537 | 27429 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 本科批 | 548 | 20357 |
根据分数选专业的建议
-
了解专业录取规则:福州大学各专业录取时,除了考虑总分外,还可能对单科成绩、选考科目等有要求,考生在填报志愿前,应仔细阅读福州大学的招生章程和专业录取规则,确保自己符合报考条件。
-
分析专业录取数据:考生可以通过查阅福州大学历年的录取数据,了解各专业的录取分数线和位次,结合自己的分数和位次,可以初步判断自己能够报考哪些专业,也要注意观察各专业的录取趋势,以便做出更合理的选择。
-
考虑专业兴趣和职业规划:在选择专业时,考生不仅要关注分数和位次,还要结合自己的兴趣和职业规划来做出决定,选择一个自己感兴趣且符合职业规划的专业,不仅有助于提高学习积极性,还能为未来的职业发展打下坚实的基础。
-
咨询专业人士或学长学姐:如果考生对某个专业不太了解或存在疑问,可以咨询福州大学的招生老师、在校学生或毕业生等,他们可以提供更详细的信息和建议,帮助考生更好地了解专业特点和就业前景。
根据位次选专业的建议
-
对比位次和录取数据:考生可以将自己的位次与福州大学历年各专业的录取位次进行对比,如果自己的位次高于或接近某个专业的录取位次,那么报考该专业的成功率就相对较高。
-
关注位次变化:由于每年高考难度和招生计划的变化,各专业的录取位次也会有所波动,考生在参考历年数据时,要关注位次的变化趋势,以便更准确地判断自己的报考机会。
-
合理设置志愿梯度:根据自己的位次和报考意愿,考生可以合理设置志愿梯度,可以将自己最想报考的专业放在前面,同时设置几个备选专业作为保底选项,这样既能保证自己有机会被心仪的专业录取,又能避免因分数不足
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。