上海交大分数线
交通大学作为国内顶尖高校之一,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,2024年上海交通大学在全国各省市的录取分数线情况如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 687 | 448 |
北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 686 | 478 |
北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 684 | 569 |
天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 691 | |
天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 688 | |
天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 674 | 638 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 673 | 228 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 664 | 74 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 675 | 256 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 634 | 46 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 693 | 61 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 654 | 703 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通类 | 644 | 1089 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通类 | 638 | 1391 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 627 | 45 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通类 | 580 | 643 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 579 | 672 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 690 | 264 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 651 | 175 |
吉林 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 690 | 125 |
吉林 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 651 | |
吉林 | 提前批B段 | 物理类 | 普通类 | 618 | 4129 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 697 | 108 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 671 | 35 |
上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 580 | 2684 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 688 | 122 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 676 | 596 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 670 | 1067 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 702 | 178 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 694 | 90 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 686 | 294 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 普通类 | 674 | 1017 |
安徽 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 666 | 61 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 普通类 | 649 | 295 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 681 | 305 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 639 | 125 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 679 | 48 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 665 | 273 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 652 | 74 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 普通类 | 642 | 1640 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 普通类 | 636 | 270 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 普通类 | 655 | 2501 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 693 | 150 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 652 | 76 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 689 | 115 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 677 | 412 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 654 | 59 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 688 | 102 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 675 | 458 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 650 | 80 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 687 | 104 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 674 | 478 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 656 | 68 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 678 | 84 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 673 | 140 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 661 | 45 |
海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 819 | 55 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 676 | 481 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 684 | 226 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 695 | 94 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 639 | 34 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 663 | 37 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 682 | 128 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 660 | 93 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 670 | 725 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 618 | 189 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 648 | 104 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 626 | 52 |
影响分数线的因素分析
-
地区差异与招生计划:上海交通大学在不同省份的招生计划不同,导致分数线差异较大,海南、浙江等省份分数线较高,而内蒙古、新疆等地分数线相对较低,这与各地高考政策、考生人数及招生计划密切相关。
-
学科竞争与专业热度:热门专业(如人工智能、电子信息类)的录取分数线通常高于普通专业,上海交大人工智能(拔尖英才试点班)在多个省份的分数线均接近或超过700分。
-
政策性因素:国家专项计划、地方专项计划等政策性招生批次的分数线通常低于普通批次,但竞争激烈程度不减,陕西的国家专项计划理科分数线为670分,仍远高于部分省份的普通批次线。
-
考生报考意愿:经济发达地区(如北京、上海、江苏)的考生对上海交大的报考意愿强烈,推高了分数线;而偏远地区(如青海、宁夏)因报考人数较少,分数线相对较低。
报考建议
-
关注省级招生政策:不同省份的录取规则(如选科要求、批次划分)差异较大,需以本省教育考试院公布的数据为准。
-
合理定位分数与位次:参考近三年分数线及位次,结合自身成绩和全省排名,评估录取概率,上海交大在内蒙古理科的位次要求仅为61名(2024年),但竞争激烈程度极高。
-
重视专业选择:热门专业的分数线可能比普通批次高出数十分,建议结合兴趣与职业规划,优先填报符合选科要求的专业组。
-
利用专项计划:国家专项、地方专项等计划为农村或贫困地区考生提供了低分进入名校的机会,符合条件的考生应积极申报。
上海交通大学的录取分数线反映了其学术地位和社会认可度,对于考生而言,除了关注分数线外,更应注重个人兴趣与长远发展,理性选择专业
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。