内蒙古大学分数线
古大学作为内蒙古自治区内的重点高校,其录取分数线一直备受关注,以下是2024年内蒙古大学在不同省份、不同批次及部分专业的录取分数线情况,供考生参考。
内蒙古大学在本区的录取分数线
科目 | 批次 | 2024年分数 | 2023年分数 | 2022年分数 |
---|---|---|---|---|
文科 | 本科提前批B段 | 510 | 475 | 485 |
理科 | 本科提前批B段 | 535 | 440 | 452 |
文科 | 本科一批 | 487 | 482 | 484 |
理科 | 本科一批 | 485 | 459 | 472 |
在2024年,内蒙古大学在区内本科提前批B段的文科录取最低分为510分,理科为535分;本科一批文科为487分,理科为485分,可以看出,无论是文科还是理科,本科提前批的分数线均高于本科一批。
内蒙古大学在外省的录取分数线
省份 | 科目 | 批次 | 2024年分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 17509 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 594 | 5269 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 43129 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 573 | 43842 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 576 | 7091 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 3119 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 556 | 20960 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 47548 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 549 | 13056 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 567 | 52970 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 563 | 10518 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 34382 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 5602 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 33655 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 10153 |
从表中可以看出,内蒙古大学在不同省份的录取分数线存在较大差异,在新疆和青海等地区,由于招生计划和报考人数等因素,录取分数线相对较低;而在北京、天津等发达地区,录取分数线则较高,文理科之间的分数线也存在明显差异,理科分数线普遍高于文科。
内蒙古大学部分专业的录取分数线(以部分省份为例)
河南省
专业名称 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
土木工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
工程管理 | 理科 | 本科一批 | 572 |
物流管理 | 理科 | 本科一批 | 572 |
智能建造 | 理科 | 本科一批 | 572 |
环境工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
江苏省
专业组 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
内蒙古大学01组 | 理科 | 本科批 | 576 |
内蒙古大学02组 | 理科 | 本科批 | 580 |
江西省
专业组 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
内蒙古大学第502组 | 理科 | 本科批 | 564 |
内蒙古大学第501组 | 理科 | 本科批 | 570 |
内蒙古大学第101组 | 文科 | 本科批 | 566 |
内蒙古大学第103组 | 文科 | 本科批 | 570 |
内蒙古大学第102组 | 文科 | 本科批 | 578 |
安徽省
专业组 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
内蒙古大学001组 | 理科 | 本科批 | 573 |
内蒙古大学003组 | 理科 | 本科批 | 588 |
内蒙古大学001组 | 文科 | 本科批 | 577 |
内蒙古大学003组 | 文科 | 本科批 | 576 |
上海市
专业组 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
内蒙大学(01) | 综合 | 本科批 | 492 |
内蒙大学(02) | 综合 | 本科批 | 502 |
内蒙大学(03) | 综合 | 本科批 | 510 |
广东省
专业组 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
内蒙古大学204组 | 历史类 | 本科批 | 543 |
内蒙古大学203组 | 历史类 | 本科批 | 547 |
内蒙古大学201组 | 历史类 | 本科批 | 549 |
内蒙古大学202组 | 历史类 | 本科批 | 550 |
内蒙古大学205组 | 物理类 | 本科批 | 540 |
内蒙古大学208组 | 物理类 | 本科批 | 543 |
内蒙古大学212组 | 物理类 | 本科批 | 543 |
内蒙古大学211组 | 物理类 | 本科批 | 544 |
内蒙古大学206组 | 物理类 | 本科批 | 551 |
内蒙古大学207组 | 物理类 | 本科批 | 567 |
内蒙古大学209组 | 物理类 | 本科批 | 579 |
湖北省
专业组 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
内蒙古大学第01组 | 物理类 | 本科批 | 585 |
内蒙古大学第02组 | 物理类 | 本科批 | 586 |
湖南省
专业组 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
内蒙古大学第104组 | 物理类 | 本科批 | 543 |
内蒙古大学第105组 | 物理类 | 本科批 | 555 |
内蒙古大学第106组 | 物理类 | 本科批 | 566 |
内蒙古大学第102组 | 历史类 | 本科批 | 561 |
内蒙古大学第101组 | 历史类 | 本科批 | 567 |
内蒙古大学第103组 | 历史类 | 本科批 | 572 |
天津市
专业组 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
内蒙古大学06组 | 综合 | 本科批A段 | 596 |
内蒙古大学04组 | 综合 | 本科批A段 | 602 |
内蒙古大学05组 | 综合 | 本科批A段 | 602 |
内蒙古大学01组 | 综合 | 本科批A段 | 603 |
内蒙古大学03组 | 综合 | 本科批A段 | 612 |
广西壮族自治区
专业组 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
内蒙古大学103专业组 | 物理类 | 本科批 | 523 |
内蒙古大学104专业组 | 物理类 | 本科批 | 525 |
内蒙古大学102专业组 | 历史类 | 本科批 | 549 |
内蒙古大学101专业组 | 历史类 | 本科批 | 555 |
从上述数据可以看出,不同专业在相同省份的录取分数线也有所不同,一些热门专业或优势专业的录取分数线往往较高,而一些相对冷门或新增专业的录取分数线则可能较低,考生在选择报考专业时,不仅要关注学校的整体录取分数线,还要结合自己的兴趣和职业规划,仔细研究各个专业的录取情况。
相关问答FAQs
内蒙古大学在哪些省份的录取分数线较低?
答:根据2024年的数据,内蒙古大学在新疆、青海、辽宁、黑龙江等省份的录取分数线相对较低,在新疆理科本科一批的录取分数线为400分,在青海理科本科一段的录取分数线为394分,这些地区由于招生计划和报考人数等因素,竞争相对较小,因此录取分数线较低,但需要注意的是,即使分数线较低,也不意味着可以轻松被录取,因为每年的招生情况都会有所变化。
想要报考内蒙古大学的热门专业需要多少分?
答:热门专业或优势专业的录取分数线通常较高,以河南省为例,土木工程、工程管理、物流管理、智能建造、环境工程等专业的录取分数线均为572分,与河南省理科本科一批的录取分数线相同,这意味着想要报考这些热门专业,考生的成绩至少需要达到河南省理科本科一批的录取分数线,而在其他省份,如江苏、江西、安徽等地,热门专业的录取分数线也普遍高于该省份的本科一批录取分数线,想要报考内蒙古大学的热门专业,考生需要付出更多的
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。