北京体育大学录取分数线
体育大学作为国内顶尖的体育类高等院校,其录取分数线一直备受考生和家长的关注,224年北京体育大学在各省份的录取分数线情况如下:
省份 | 科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
北京 | 3+3综合 | 518 | 28167 |
天津 | 3+3综合 | 577 | 17586 |
河北 | 史 | 541 | 19141 |
河北 | 物 | 534 | 74627 |
山西 | 文 | 554 | 2954 |
山西 | 理 | 563 | 18395 |
内蒙古 | 文 | 528 | 2994 |
内蒙古 | 理 | 553 | 10643 |
辽宁 | 史 | 513 | 10263 |
辽宁 | 物 | 535 | 37669 |
吉林 | 史 | 565 | 2292 |
吉林 | 物 | 575 | 10190 |
黑龙江 | 史 | 576 | 2327 |
黑龙江 | 物 | 582 | 12323 |
上海 | 3+3综合 | 498 | 19960 |
江苏 | 史 | 527 | 28204 |
江苏 | 物 | 532 | 103671 |
浙江 | 3+3综合 | 592 | 62417 |
安徽 | 史 | 517 | 22849 |
安徽 | 物 | 551 | 62948 |
福建 | 史 | 575 | 2948 |
福建 | 物 | 595 | 17945 |
江西 | 史 | 537 | 14562 |
江西 | 物 | 523 | 61965 |
山东 | 3+3综合 | 529 | 114176 |
河南 | 文 | 575 | 5676 |
河南 | 理 | 511 | 130195 |
湖北 | 史 | 432 | 45225 |
湖北 | 物 | 553 | 46538 |
湖南 | 史 | 570 | 5634 |
湖南 | 物 | 461 | 138602 |
广东 | 史 | 521 | 27258 |
广东 | 物 | 533 | 94685 |
广西 | 史 | 567 | 4118 |
广西 | 物 | 496 | 58911 |
海南 | 3+3综合 | 533 | 27726 |
重庆 | 史 | 495 | 15910 |
重庆 | 物 | 518 | 50495 |
四川 | 文 | 532 | 18747 |
四川 | 理 | 539 | 83354 |
贵州 | 史 | 549 | 7280 |
贵州 | 物 | 490 | 58501 |
云南 | 文 | 559 | 11610 |
云南 | 理 | 525 | 36476 |
陕西 | 文 | 488 | 14250 |
陕西 | 理 | 488 | 52427 |
甘肃 | 史 | 504 | 8311 |
甘肃 | 物 | 503 | 31621 |
青海 | 文 | 480 | 1420 |
青海 | 理 | 433 | 5925 |
宁夏 | 文 | 542 | 1252 |
宁夏 | 理 | 477 | 7346 |
北京体育大学作为国内顶尖的体育学府,以其卓越的学术水平和丰富的体育资源吸引了众多学子的目光,了解该校的录取分数线对于考生和家长来说至关重要,它不仅是衡量自身竞争力的重要指标,也是制定合理报考
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。