北京城市学院分数线
城市学院作为一所具有广泛影响力的民办高校,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,2024年,北京城市学院在各省的录取分数线呈现出多样化的特点,以下是对该校在全国部分省份录取情况的详细分析:
招生省份 | 批次/科目 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批(普通类) | 434 | 44923 |
天津 | 本科批B段(普通类) | 493 | 40716 |
河北 | 本科批(历史类) | 478 | 49072 |
河北 | 本科批(物理类) | 466 | 178082 |
山西 | 本科二批C段(文科) | 421 | |
山西 | 本科二批C段(理科) | 397 | |
内蒙古 | 本科二批(文科) | 382 | 18755 |
内蒙古 | 本科二批(理科) | 402 | 49345 |
辽宁 | 本科批(历史类) | 414 | 23394 |
辽宁 | 本科批(物理类) | 430 | 87357 |
吉林 | 本科批(历史类) | 423 | 16115 |
吉林 | 本科批(物理类) | 378 | 60788 |
黑龙江 | 本科批(历史类) | 425 | 20911 |
黑龙江 | 本科批(物理类) | 386 | 76498 |
上海 | 本科批(普通类) | 403 | 41594 |
江苏 | 本科批(历史类) | 483 | 48736 |
江苏 | 本科批(物理类) | 465 | 185002 |
浙江 | 平行录取一段(普通类) | 506 | 161790 |
浙江 | 平行录取二段(普通类) | 478 | 191445 |
安徽 | 本科批(历史类) | 500 | 29392 |
安徽 | 本科批(物理类) | 488 | 143173 |
福建 | 本科批(历史类) | 448 | 22904 |
福建 | 本科批(物理类) | 479 | 89779 |
江西 | 本科批(历史类) | 532 | 16408 |
江西 | 本科批(物理类) | 477 | 115531 |
山东 | 普通类一段(普通类) | 477 | 236927 |
河南 | 本科二批(文科) | 462 | 67212 |
河南 | 本科二批(理科) | 431 | 268186 |
湖北 | 本科批(历史类) | 466 | 32670 |
湖北 | 本科批(物理类) | 465 | 118376 |
湖南 | 本科批(历史类) | 459 | 44456 |
湖南 | 本科批(物理类) | 433 | 176126 |
广东 | 本科批(历史类) | 473 | 58108 |
广东 | 本科批(物理类) | 480 | 184003 |
广西 | 本科批(物理类) | 373 | 160136 |
海南 | 本科批(普通类) | 504 | 35899 |
重庆 | 本科批(历史类) | 482 | 18817 |
重庆 | 本科批(物理类) | 485 | 69093 |
四川 | 本科二批(文科) | 504 | 36484 |
四川 | 本科二批(理科) | 488 | 153336 |
贵州 | 本科批(历史类) | 452 | 37882 |
贵州 | 本科批(物理类) | 396 | 142056 |
宁夏 | 本科二批(文科) | 451 | 7134 |
宁夏 | 本科二批(理科) | 374 | 26464 |
新疆 | 本科二批(文科) | 312 | |
新疆 | 本科二批(理科) | 309 |
从表中可以看出,北京城市学院在不同省份的录取分数线存在较大差异,在江西的历史类录取分数线高达532分,而在新疆的文科录取分数线则低至312分,这种差异主要源于各省的高考难度、招生计划以及考生竞争情况等因素。
在北京本地,本科批普通类的最低录取分数线为434分,对应的最低位次是44923名,这一数据为北京考生提供了重要的参考依据,但需要注意的是,实际录取情况还会受到当年考生报考人数、志愿填报情况等多种因素的影响。
除了普通批次外,北京城市学院还在多个省份设有专科批次招生,以北京为例,专科批的最低录取分数线为225分,对应的最低位次是3496名,这为那些未能达到本科线的考生提供了一个继续深造的机会。
需要强调的是,虽然分数是衡量能否被录取的重要指标之一,但并非唯一标准,考生在填报志愿时,还应综合考虑自己的兴趣爱好、职业规划、专业特色以及学校的综合实力等因素,了解目标院校的招生政策、录取规则以及历年
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。