浙江农林大学分数线
农林大学作为一所具有特色的高等院校,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,以下是对浙江农林大学2024年在部分省份录取分数线的详细梳理与分析。
浙江农林大学2024年录取分数线概览
省份 | 科目/批次 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
云南 | 文 | 562 | 10801 |
云南 | 理 | 519 | 39624 |
内蒙古 | 文 | 486 | 6462 |
内蒙古 | 理 | 491 | 23628 |
北京 | 3+3综合 | 520 | 27728 |
吉林 | 史 | 542 | 3745 |
吉林 | 物(国家专项) | 428 | 46505 |
四川 | 文 | 540 | 14845 |
四川 | 理 | 548 | 72861 |
天津 | 3+3综合(01组) | 583 | 15966 |
天津 | 3+3综合(02组) | 557 | 23079 |
宁夏 | 文 | 506 | 2854 |
宁夏 | 理 | 445 | 11992 |
安徽 | 史(001组) | 572 | 7735 |
安徽 | 史(002组) | 571 | 8032 |
安徽 | 物(007组) | 582 | 36870 |
安徽 | 物(003组) | 569 | 47236 |
安徽 | 物(006组) | 566 | 49488 |
安徽 | 物(002组) | 556 | 58247 |
安徽 | 物(004组) | 548 | 66486 |
安徽 | 物(005组,中外合作) | 538 | 77300 |
江西 | 史(101组) | 568 | 6046 |
江西 | 史(102组) | 568 | 6230 |
江西 | 物(503组) | 572 | 24244 |
江西 | 物(502组) | 555 | 34843 |
江西 | 物(501组) | 545 | 42455 |
河北 | 史 | 572 | 9786 |
河北 | 物(中外合作) | 507 | 111884 |
河南 | 文 | 534 | 19197 |
河南 | 理 | 520 | 115830 |
浙江 | 3+3综合 | 558 | 101654 |
海南 | 3+3综合(02组) | 544 | 24716 |
湖北 | 史(01组) | 562 | 7148 |
湖北 | 物(02组) | 564 | 38679 |
湖北 | 物(03组) | 564 | 38679 |
湖北 | 物(04组,国家专项) | 546 | 51834 |
湖南 | 史(102组) | 555 | 8325 |
湖南 | 物(103组) | 540 | 49114 |
湖南 | 物(105组) | 529 | 58601 |
湖南 | 物(104组) | 507 | 80772 |
湖南 | 物(306组,国家专项) | 474 | 121082 |
甘肃 | 史(001组) | 537 | 4375 |
甘肃 | 物(003组) | 524 | 23909 |
甘肃 | 物(002组) | 501 | 32405 |
甘肃 | 物(004组,国家专项) | 479 | 41502 |
福建 | 史(3497组) | 526 | 8363 |
福建 | 物(3497组,W999) | 566 | 31741 |
广西 | 文(111组) | 549 | 6565 |
广西 | 物(153组) | 551 | 25512 |
广西 | 物(154组) | 544 | 29098 |
广西 | 物(151组) | 518 | 44265 |
广西 | 物(152组) | 514 | 46899 |
广西 | 物(551组,国家专项) | 487 | 65198 |
辽宁 | 史 | 544 | 6726 |
辽宁 | 物 | 543 | 34287 |
重庆 | 史 | 531 | 8996 |
重庆 | 物 | 515 | 52269 |
陕西 | 文(本科一批) | 504 | 10246 |
陕西 | 理(本科一批) | 494 | 49002 |
青海 | 文(本科一段H段) | 453 | 2397 |
青海 | 理(本科一段H段) | 379 | 12186 |
黑龙江 | 史(本科批,001组) | 554 | 3774 |
黑龙江 | 物(本科批,002组) | 500 | 34515 |
浙江农林大学各专业录取分数线详解(以浙江省为例)
对于浙江省的考生来说,了解浙江农林大学各专业的具体录取分数线尤为重要,以下是该校2024年在浙江省各专业平行录取一段的最低录取分数线及排名情况:
专业名称 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|
新文科求真实验班 | 618 | 35632 |
新工科求真实验班 | 602 | 50925 |
农学 | 583 | 71870 |
植物保护 | 567 | 91035 |
林学 | 572 | 84973 |
园艺 | 558 | 101550 |
动物科学 | 574 | 82348 |
动物医学 | 574 | 82847 |
茶学 | 561 | 98024 |
智慧农业 | 574 | 82644 |
...(其他专业省略)... |
从上述数据可以看出,不同专业之间的录取分数线差异较大,这反映了各专业的热门程度及竞争态势,考生在选择专业时,除了考虑自己的兴趣和职业规划外,还需结合各专业的录取难度进行综合考虑。
影响浙江农林大学录取分数线的因素
-
学校综合实力:浙江农林大学作为一所具有一定影响力的高校,其教学质量、科研实力、师资力量等因素都会影响考生的报考意愿和录取分数线。
-
专业热门程度:一些热门专业如计算机科学与技术、法学、会计学等往往竞争激烈,录取分数线较高;而一些相对冷门的专业则可能录取分数线较低。
-
招生计划:每年的招生计划也会对录取分数线产生影响,如果某专业招生计划较少而报考人数较多,那么该专业的录取分数线可能会上升;反之则可能下降。
-
考生整体成绩:当年考生的整体成绩水平也是影响录取分数线的重要因素,如果考生整体成绩较好,那么录取分数线可能会相应提高;反之则可能降低。
FAQs相关问答解答两个问题如下:
问:浙江农林大学在不同省份的录取分数线差异大吗?为什么?
答:浙江农林大学在不同省份的录取分数线确实存在一定差异,这主要是由于各省的高考难度、考生人数、招生计划以及经济发展水平等因素共同作用的结果,一些高考大省或经济发达地区的竞争更为激烈,导致录取分数线相对较高;而一些偏远地区或考生人数较少的省份则可能录取分数线较低,学校在不同省份的招生计划也会影响录取分数线的高低,考生在报考时需要结合自己所在省份的实际情况进行综合考虑。
问:浙江农林大学的哪些专业比较热门?录取分数线如何?
答:根据近年来的录取情况和考生反馈,浙江农林大学的计算机科学与技术、法学、会计学、园林、风景园林等专业相对较为热门,这些专业的录取分数线通常较高,且竞争较为激烈,以浙江省为例,这些热门专业的录取分数线往往超过一段线数十甚至上百分不等,考生如果想要报考这些热门专业,需要付出更多的努力来提升自己的高考成绩和综合素质,也需要注意关注学校的招生政策和录取规则,以便更好地制定报考策略
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。