高考录取分数
025年全国高考录取分数线已陆续公布,各省市的分数线因地区、科目组合及招生类型不同而有所差异,以下是全国各省市高考录取分数线的详细汇总,涵盖本科、专科及特殊类型招生控制线,并以表格形式呈现关键信息,便于考生参考。
全国高考录取分数线汇总表(2025年)
省份 | 科目组合 | 本科线 | 专科线 | 特殊类型控制线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 普通类 | 430 | 120 | 519 |
天津 | 普通类 | 476 | 562 | |
河北 | 历史类 | 477 | 200 | 527 |
物理类 | 459 | 200 | 499 | |
山西 | 历史类 | 443 | 534 | |
物理类 | 419 | 507 | ||
内蒙古 | 历史类 | 418 | 160 | 523 |
物理类 | 375 | 160 | 487 | |
辽宁 | 历史类 | 437 | 150 | 522 |
物理类 | 367 | 150 | 515 | |
吉林 | 历史类 | 384 | 160 | 493 |
物理类 | 340 | 160 | 479 | |
黑龙江 | 历史类 | 405 | 160 | 480 |
物理类 | 360 | 160 | 472 | |
上海 | 普通类 | 402 | 505 | |
江苏 | 历史类 | 482 | 537 | |
物理类 | 463 | 519 | ||
浙江 | 普通类一段 | 490 | 592 | |
二段 | 268 | |||
安徽 | 历史类 | 477 | 200 | 515 |
物理类 | 461 | 200 | 514 | |
福建 | 历史类 | 450 | 235 | 531 |
物理类 | 441 | 235 | 520 | |
江西 | 历史类 | 486 | 290 | 539 |
物理类 | 429 | 240 | 505 | |
山东 | 普通类一段 | 441 | 521 | |
二段 | 150 | |||
河南 | 历史类 | 471 | 185 | 552 |
物理类 | 427 | 185 | 535 | |
湖北 | 历史类 | 442 | 200 | 536 |
物理类 | 426 | 200 | 516 | |
湖南 | 历史类 | 446 | 200 | 503 |
物理类 | 405 | 200 | 476 | |
广东 | 历史类 | 464 | 215 | 557 |
物理类 | 436 | 200 | 534 | |
广西 | 历史类 | 402 | 200 | 518 |
物理类 | 370 | 200 | 495 | |
海南 | 普通类 | 480 | 568 | |
重庆 | 历史类 | 438 | 180 | 515 |
物理类 | 425 | 180 | 498 | |
四川 | 历史类 | 467 | 150 | 533 |
物理类 | 438 | 150 | 518 | |
贵州 | 历史类 | 458 | 180 | 517 |
物理类 | 387 | 180 | 483 | |
云南 | 历史类 | 465 | 180 | 535 |
物理类 | 430 | 180 | 495 | |
陕西 | 历史类 | 414 | 200 | 497 |
物理类 | 394 | 200 | 473 | |
甘肃 | 历史类 | 412 | 160 | 500 |
物理类 | 374 | 180 | 475 | |
青海 | 历史类 | 405 | 150 | 450 |
物理类 | 350 | 150 | 420 | |
宁夏 | 历史类 | 404 | 150 | 482 |
物理类 | 372 | 150 | 441 | |
新疆 | 文科 | 451 | 140 | |
理科 | 421 | 140 |
分数线解读与注意事项
-
特殊类型控制线:指高校专项计划、强基计划等特殊招生类型的最低录取门槛,通常高于普通本科线,浙江的特殊类型控制线为592分,江苏历史类为537分,物理类为519分。
-
本科与专科线差异:本科线普遍高于专科线,但部分省份专科线极低(如北京专科线仅120分),适合低分考生选择。
-
地区差异:东部省份(如江苏、浙江)分数线较高,西部省份(如新疆、青海)分数线较低,反映了教育资源分布和招生计划的差异。
-
科目组合影响:物理类分数线普遍低于历史类,尤其在新高考省份(如辽宁、河北),物理类考生竞争压力相对较小。
FAQs(常见问题解答)
问题1:高考分数刚好达到本科线,能被本科院校录取吗?
答:达到本科线仅具备填报本科志愿的资格,但实际录取需根据志愿填报情况、院校招生计划及专业竞争程度决定,建议考生合理设置“冲、稳、保”志愿梯度,并关注偏远地区或冷门专业以提高录取概率。
问题2:特殊类型控制线是什么意思?如何利用这一分数线?
答:特殊类型控制线是高校专项计划、强基计划等特殊招生的最低门槛,考生若达到此线,可报考符合条件的重点高校专项计划,河南物理类考生需达到535分才可参与强基计划报名,部分高校在录取时会参考特殊类型线,高分考生可借此进入优质院校
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。