国防大学分数线
大学,作为一所培养高素质军事人才的顶尖学府,其录取分数线一直是众多考生和家长关注的焦点,由于国防大学的招生政策、考试难度以及各省的实际情况不同,其录取分数线也呈现出多样化的特点,以下是对国防大学(以国防科技大学为例)近年来录取分数线的详细分析:
年份 | 省份 | 科类 | 最低录取分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 本科批普通类(物理) | 643/3980 | |
2024 | 辽宁 | 本科批普通类(物理) | 654/3001 | |
2024 | 江西 | 本科批普通类(物理) | 635/2519 | |
2024 | 山东 | 普通类一段(普通类) | 635/6608 | |
2024 | 河南 | 本科一批普通类(理科) | 649/3955 | |
2024 | 湖南 | 本科批普通类(物理) | 644/3014 | |
2024 | 四川 | 本科一批普通类(理科) | 651/4528 | |
2024 | 陕西 | 本科一批普通类(理科) | 635/3399 | |
2023 | 河南 | 本科一批理科 | 646 | 3921 |
2023 | 四川 | 本科一批理科 | 655 | 3522 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 621 | |
2023 | 湖南 | 历史类 | 561 | |
2023 | 广东 | 物理类 | 629 | |
2023 | 广东 | 历史类 | 583 | |
2023 | 江西 | 理科 | 622 | |
2023 | 江西 | 文科 | 595 | |
2023 | 内蒙古 | 提前批A理科 | 最低549,最高651 | |
2023 | 内蒙古 | 提前批A文科 | 最低547,最高593 | |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 614 | |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 586 | |
2023 | 黑龙江 | 理工男 | 575 | |
2023 | 黑龙江 | 理工女 | 588 | |
2023 | 黑龙江 | 文史男 | 536 | |
2023 | 黑龙江 | 文史女 | 546 | |
2023 | 广西 | 理 | 599 | |
2023 | 广西 | 文 | 577 | |
2023 | 四川 | 理男 | 639 | |
2023 | 四川 | 理女 | 657 | |
2023 | 四川 | 文男 | 527 | |
2023 | 四川 | 文女 | 594 | |
2023 | 贵州 | 理男 | 606 | |
2023 | 贵州 | 理女 | 635 | |
2023 | 贵州 | 文男 | 607 | |
2023 | 贵州 | 文女 | 624 | |
2023 | 青海 | 理男 | 411 | |
2023 | 青海 | 理女 | 574 | |
2023 | 青海 | 文男 | 509 | |
2023 | 青海 | 文女 | 505 | |
2023 | 宁夏 | 理 | 514 | |
2023 | 宁夏 | 文 | 503 |
从上述数据中可以看出,国防大学的录取分数线因年份、省份以及文理科的不同而有所差异,以2024年为例,国防大学的最低录取控制分数线大约为550分左右,这一分数线主要针对文史类考生,对于理工类考生,分数线一般会在580分以上,若考生希望选择较好的专业,那么分数线通常要达到600分以上,这些分数线是根据考试成绩和招生政策综合设定的,每年都会有所调整,如果是强基计划,各省份的入围分数线会更高,国防科技大学的本科提前批投档分数线也因省份和专业的不同而有所变化,以宁夏为例,文史类男生的投档分数线为499分,而理工类男生和女生的投档分数线分别为532分和562分,国防大学的录取分数线是根据每年的招生政策、考试难度以及各省的实际情况综合确定的,考生若想被国防大学录取,不仅需要达到相应的分数线,还需经过严格的面试、
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。