闽南师范大学录取分数线
南师范大学是一所具有深厚文化底蕴和优良教育传统的省属重点大学,位于福建省漳州市,学校以师范教育为优势和特色,注重基础文理学科的发展,同时积极拓展工科、经济、管理、艺术等多学科领域,以下是关于闽南师范大学录取分数线的详细信息:
2024年闽南师范大学在福建省的录取分数线
-
普通本科批
- 物理类:最低录取分数线为530分。
- 历史类:最低录取分数线为522分。
-
提前批
- 公费师范生:不同地区的录取分数线有所不同,龙岩地区物理类(不限)为540分,历史类(不限)为518分;南平地区物理类(不限)为494分,历史类(不限)为478分;宁德地区物理类(不限)为554分,历史类(不限)为524分;平潭地区物理类(不限)为576分;莆田地区物理类(不限)为591分,历史类(不限)为555分;泉州地区物理类(不限)为593分,历史类(不含)为555分;厦门地区物理类(不含)为604分,历史类(不含)为575分;漳州地区物理类(不含)为587分,历史类(不含)为529分。
- 中高计划:2024年闽南师范大学(中高计划)在福建历史类的录取分数线是441分,在物理类的录取分数线是477分,经济学的录取分数线最低,为441分;计算机科学与技术的录取分数线最高,为492分。
2024年闽南师范大学在其他省份的录取分数线
省份 | 批次/类别 | 科目 | 最低录取分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 529 | 23875 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 508 | 110329 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 439 | 86540 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 465 | 69876 |
吉林 | 本科批 | 历史类 | 527 | 4839 |
吉林 | 本科批 | 历史类 | 501 | 7145 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 438 | 56557 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 461 | 47954 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 518 | 121728 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 534 | 101147 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 528 | 108842 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 513 | 34650 |
浙江 | 一段 | 综合 | 529 | 135405 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 525 | 92879 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 544 | 14204 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 515 | 105839 |
安徽 | 本科批 | 历史类 | 518 | 22618 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 508 | 115225 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 521 | 63646 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 541 | 12953 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 540 | 46844 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 547 | 11220 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 518 | 67379 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 479 | 232679 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 459 | 281044 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 446 | 313014 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 467 | 63016 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 505 | 139708 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 491 | 162618 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 506 | 34448 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 443 | 246430 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 531 | 13646 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 514 | 77702 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 526 | 14917 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 521 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 521 | 71942 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 505 | 85330 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 485 | 106809 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 502 | 23945 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 511 | 20592 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 433 | 176126 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 499 | 89764 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 533 | 94231 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 514 | 124644 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 488 | 168204 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 516 | 120466 |
广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 514 | 13073 |
广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 490 | 63052 |
广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 461 | 84612 |
广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 476 | 73105 |
广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 523 | 11209 |
广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 507 | 51578 |
广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 527 | 10486 |
广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 484 | 67298 |
广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 486 | 20026 |
海南省 | 本科批 | 综合 | 588 | 14321 |
海南省 | 本科批 | 综合 | 483 | 41779 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 555 | 5449 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 483 | 70227 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 512 | 30758 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 513 | 117337 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 454 | 37090 |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 461 | 81204 |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 449 | 91390 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 507 | 17160 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 532 | 10585 |
云南国家专项计划本科批 | 理科 |
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。