山东第一医科大学录取分数线
第一医科大学作为山东省重点建设的高水平大学,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,该校的录取分数线不仅反映了学校的招生标准,也体现了考生对医学类专业的热情和竞争程度,以下是关于山东第一医科大学录取分数线的详细分析:
2024年山东第一医科大学在各省录取分数线汇总
以下是2024年山东第一医科大学在全国各省(市/区)的普通类常规批次最低录取分数线及位次信息(部分省份分科目或专业组统计):
省份 | 科目/批次 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 490 | 203308 | 中外合作办学 |
普通类一段 | 506 | 164537 | 普通类 | |
北京 | 本科批 | 553 | 20311 | 物理+化学 |
天津 | 本科批A段(03) | 613 | 8821 | 物理+化学 |
本科批A段(02) | 528 | 31017 | 普通类 | |
河北 | 历史类 | 540 | 19536 | 普通类 |
物理类 | 521 | 91697 | 普通类 | |
山西 | 文科二批A段 | 501 | 10696 | 普通类 |
理科一批B段 | 542 | 26677 | 普通类 | |
内蒙古 | 文科一批 | 461 | 9008 | 普通类 |
理科一批 | 498 | 21907 | 普通类 | |
辽宁 | 物理类 | 505 | 50700 | 普通类 |
吉林 | 历史类 | 466 | 10894 | 普通类 |
物理类 | 483 | 31071 | 普通类 | |
黑龙江 | 历史类 | 488 | 10724 | 普通类 |
物理类 | 487 | 38734 | 普通类 | |
江苏 | 历史类 | 533 | 25449 | 普通类 |
物理类 | 548 | 83547 | 普通类 | |
浙江 | 平行录取一段 | 536 | 127207 | 普通类 |
安徽 | 历史类 | 505 | 27707 | 普通类 |
物理类 | 518 | 100971 | 普通类 | |
福建 | 历史类 | 485 | 15247 | 普通类 |
物理类 | 533 | 51659 | 普通类 | |
江西 | 历史类 | 523 | 20035 | 普通类 |
物理类 | 511 | 74931 | 普通类 | |
山东 | 普通类一段 | 490 | 203308 | 中外合作办学 |
河南 | 文科一批 | 508 | 33183 | 普通类 |
理科一批 | 592 | 29369 | 普通类 | |
理科二批 | 515 | 123701 | 普通类 | |
湖北 | 历史类 | 503 | 21098 | 普通类 |
物理类 | 511 | 80209 | 普通类 | |
湖南 | 历史类 | 502 | 23945 | 普通类 |
物理类 | 503 | 85181 | 普通类 | |
广东 | 历史类 | 499 | 39457 | 普通类 |
物理类 | 515 | 121734 | 普通类 | |
广西 | 历史类 | 479 | 21993 | 普通类 |
物理类 | 458 | 86929 | 普通类 | |
海南 | 本科批(03) | 483 | 41779 | 普通类 |
重庆 | 历史类 | 507 | 13481 | 普通类 |
物理类 | 532 | 42744 | 普通类 | |
四川 | 理科二批 | 507 | 125728 | 普通类 |
贵州 | 历史类 | 507 | 17140 | 普通类 |
物理类 | 464 | 78843 | 普通类 | |
云南 | 理科一批 | 602 | 7423 | 普通类 |
陕西 | 文科二批 | 447 | 27894 | 普通类 |
理科二批 | 470 | 64446 | 普通类 | |
甘肃 | 历史类 | 439 | 19745 | 普通类 |
物理类 | 494 | 35189 | 普通类 |
近三年录取分数线趋势分析
- 山东省内:
年份 | 最低分 | 位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|
2024 | 490 | 203308 | 中外合作办学 |
2023 | 496 | 176845 | 普通类 |
2022 | 483 | 190498 | 普通类 |
- 省外部分省份示例:
省份 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|
河南 | 理科592 | 理科559 | 理科541 |
湖北 | 物理类511 | 物理类504 | 物理类497 |
录取分数线影响因素
-
招生计划与专业热度:医学类专业(如临床医学、口腔医学)竞争激烈,分数线较高;中外合作办学项目分数线相对较低。
-
省份差异:经济发达或人口大省(如山东、河南、广东)录取分较高,偏远地区(如新疆、甘肃)分数较低。
-
选科要求:物理+化学组合的专业组(如临床医学)通常分数线高于其他组合。
报考建议
-
参考位次而非仅看分数:同一分数在不同年份对应的位次可能差异较大,需结合近三年数据判断。
-
关注招生类型:区分普通类、中外合作办学、不同专业组的分数线差异。
-
政策变化:新高考改革省份(如河北、辽宁)的选科要求和赋分规则可能影响录取结果。
常见问题解答(FAQs)
-
问:山东第一医科大学在山东省内的录取分数线是多少? 答:2024年山东第一医科大学在山东省内的最低录取分数线为490分(中外合作办学),普通类最低分为506分,近三年省内录取平均分约为489分,建议位次排名在17万名以上的考生报考。
-
问:外省考生需要达到多少分才能被山东第一医科大学录取? 答:2024年省外最低录取分数线为新疆理科392分,最高为天津(03组)613分,多数省份理科需超过500分,文科需460分以上,具体需参考本省排名和招生类型
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。