桂林理工大学录取分数线
理工大学作为一所具有较高知名度和学科实力的高校,其录取分数线一直是众多考生和家长关注的焦点,以下是桂林理工大学2024年在不同省份及不同招生批次的录取分数线详情:
招生省份 | 科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
广西 | 历史组 | 412 | 46983 |
广西 | 物理组 | 420 | 118480 |
云南 | 文 | 525 | 23730 |
云南 | 理 | 482 | 62012 |
内蒙古 | 文 | 408 | 15574 |
内蒙古 | 理 | 412 | 46185 |
北京 | 3+3综合 | 491 | 34236 |
吉林 | 史 | 456 | 12059 |
吉林 | 物 | 477 | 32699 |
四川 | 文 | 494 | 44438 |
四川 | 理 | 526 | 99813 |
天津 | 3+3综合 | 524 | 32111 |
宁夏 | 文 | 474 | 5045 |
宁夏 | 理 | 414 | 17904 |
安徽 | 史 | 495 | 31394 |
安徽 | 物 | 504 | 120161 |
山东 | 3+3综合 | 449 | 305902 |
山西 | 文 | 489 | 13243 |
山西 | 理 | 486 | 55570 |
广东 | 史 | 498 | 40347 |
广东 | 物 | 520 | 113683 |
江苏 | 史 | 518 | 32328 |
江苏 | 物 | 522 | 116477 |
江西 | 史 | 525 | 19284 |
江西 | 物 | 513 | 72442 |
河北 | 史 | 533 | 22251 |
河北 | 物 | 500 | 122624 |
河南 | 文 | 490 | 45184 |
浙江 | 3+3综合 | 503 | 165986 |
海南 | 3+3综合 | 531 | 28298 |
湖北 | 史 | 504 | 20787 |
湖北 | 物 | 523 | 70262 |
湖南 | 史 | 503 | 23589 |
湖南 | 物 | 496 | 93327 |
甘肃 | 史 | 485 | 11287 |
甘肃 | 物 | 498 | 33591 |
福建 | 史 | 483 | 15626 |
福建 | 物 | 526 | 56371 |
贵州 | 史 | 507 | 17118 |
贵州 | 物 | 478 | 67392 |
辽宁 | 物 | 452 | 76401 |
重庆 | 史 | 502 | 14512 |
重庆 | 物 | 508 | 56230 |
陕西 | 文 | 442 | 29683 |
陕西 | 理 | 459 | 72225 |
青海 | 文 | 413 | 4518 |
青海 | 理 | 373 | 13034 |
黑龙江 | 史 | 466 | 13912 |
黑龙江 | 物 | 435 | 57727 |
桂林理工大学的录取分数线受到多种因素的影响,包括学校的招生计划、报考人数、考生成绩分布以及当年的高考难度等,不同专业之间的录取分数线也存在较大差异,热门专业的录取分数线往往较高,在山东一段投档中,计算机类专业的最低录取分数线为545分,而收分最低的专业土木工程则为466分,这种差异反映了不同专业的受欢迎程度和就业前景对考生选择的影响
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。