中央音乐学院录取分数线
音乐学院作为国内顶尖的音乐学府,其录取分数线一直是广大考生关注的焦点,各个专业的录取分数线通常会根据报名人数、考生实际表现等因素而有所不同,以下是2023年中央音乐学院在部分省份的录取分数线情况:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批艺术类A段 | 普通类 | 336 | |
天津 | 艺术类本科批 | 普通类 | 330 | |
河北 | 本科提前批艺术类A段 | 物理类 | 322 | |
河北 | 本科提前批艺术类A段 | 历史类 | 322 | |
山西 | 本科提前批 | 理科 | 297 | |
山西 | 本科提前批 | 文科 | 314 | |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 298 | |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 298 | |
辽宁 | 本科提前批 | 物理类 | 270 | |
辽宁 | 本科提前批 | 历史类 | 303 | |
吉林 | 提前批 | 理科 | 219 | |
吉林 | 提前批 | 文科 | 256 | |
黑龙江 | 艺术类本科提前批 | 文科 | 255 | |
黑龙江 | 艺术类本科提前批 | 理科 | 215 | |
上海 | 本科艺术甲批平行段 | 综合 | 304 | |
江苏 | 本科提前批艺术类第1小批 | 物理类 | 336 | |
江苏 | 本科提前批艺术类第1小批 | 历史类 | 336 | |
浙江 | 艺术类第一批 | 综合 | 366 | |
安徽 | 第一批 | 理科 | 416 | |
安徽 | 第一批 | 文科 | 429 | |
福建 | 本科提前批 | 物理类 | 323 | |
福建 | 本科提前批 | 历史类 | 340 | |
江西 | 提前本科批 | 文科 | 333 | |
江西 | 提前本科批 | 理科 | 333 | |
山东 | 本科提前批 | 综合 | 332 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 理科 | 368 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 文科 | 368 | |
湖北 | 艺术本科A段 | 历史类 | 318 | |
湖北 | 艺术本科A段 | 物理类 | 318 | |
湖南 | 本科提前批 | 历史类 | 299 | |
湖南 | 本科提前批 | 物理类 | 290 | |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | 310 | |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | 310 | |
广西壮族自治区 | ||||
海南 | ||||
重庆 | 艺术本科提前批 | 历史类 | 280 | |
重庆 | 艺术本科提前批 | 物理类 | 280 | |
四川 | 艺术类本科提前批 | 文科 | 310 | |
四川 | 艺术类本科提前批 | 理科 | 310 | |
贵州 | 本科批A段 | 理科 | 278 | |
贵州 | 本科批A段 | 文科 | 358 | |
云南 | 提前本科批 | 文科 | 455 | |
云南 | 提前本科批 | 理科 | 396 | |
西藏自治区 | ||||
陕西 | 艺术类本科A段 | 理科 | 252 | |
陕西 | 艺术类本科A段 | 文科 | 302 | |
甘肃 | 艺术类本科提前批 | 理科 | 200 | |
甘肃 | 艺术类本科提前批 | 文科 | 200 | |
青海 | ||||
宁夏回族自治区 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批艺术类A段 | 文科 | 214 | |
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批艺术类A段 | 文科 | 256 | |
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批艺术类A段 | 理科 | 256 | |
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批艺术类A段 | 理科 | 214 |
从以上数据可以看出,中央音乐学院在不同省份的录取分数线存在较大差异,这主要与各省份的高考政策、招生计划以及考生整体水平有关,在云南和安徽等省份,中央音乐学院的录取分数线相对较高,而在一些其他省份则相对较低,不同专业之间的录取分数线也有所不同,一流专业如钢琴、声乐、作曲等,录取分数较高;次一些的专业如音乐教育、音乐表演等,录取分数则相对较低
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。