北京大学分数线
大学作为中国顶尖学府,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,2024年北京大学在全国各省市的录取分数线呈现出一定的差异,以下是部分地区的具体数据:
地区 | 科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
北京 | 3+3综合 | 675 | 1077 |
云南 | 文 | 658 | 107 |
云南 | 理 | 668 | 340 |
内蒙古 | 文 | 605 | 204 |
内蒙古 | 理 | 678 | 185 |
吉林 | 物 | 376 | 61306 |
四川 | 文 | 636 | 49 |
四川 | 理 | 684 | 404 |
天津 | 3+3综合 | 691 | 638 |
宁夏 | 文 | 638 | 52 |
宁夏 | 理 | 659 | 104 |
安徽 | 史 | 661 | 90 |
安徽 | 物 | 687 | 275 |
山东 | 3+3综合 | 689 | 157 |
山西 | 文 | 639 | 27 |
山西 | 理 | 689 | 58 |
广东 | 史 | 659 | 49 |
广东 | 物 | 674 | 466 |
广西 | 史 | 636 | 240 |
广西 | 物 | 645 | 1147 |
江苏 | 史 | 655 | 105 |
江苏 | 物 | 684 | 226 |
江西 | 史 | 651 | 84 |
江西 | 物 | 667 | 228 |
河北 | 史 | 664 | 74 |
河北 | 物 | 665 | 477 |
河南 | 文 | 652 | 76 |
河南 | 理 | 696 | 94 |
浙江 | 3+3综合 | 707 | 78 |
海南 | 3+3综合 | 838 | 28 |
湖北 | 史 | 650 | 97 |
湖北 | 物 | 677 | 412 |
湖南 | 史 | 650 | 80 |
湖南 | 物 | 677 | 386 |
甘肃 | 史 | 651 | 37 |
甘肃 | 物 | 665 | 250 |
福建 | 史 | 657 | 27 |
福建 | 物 | 693 | 69 |
贵州 | 史 | 658 | 51 |
贵州 | 物 | 676 | 182 |
辽宁 | 史 | 669 | 28 |
辽宁 | 物 | 702 | 47 |
重庆 | 史 | 658 | 65 |
重庆 | 物 | 685 | 199 |
陕西 | 文 | 633 | 65 |
陕西 | 理 | 681 | 332 |
青海 | 文 | 619 | 10 |
青海 | 理 | 649 | 25 |
黑龙江 | 史 | 674 | 25 |
黑龙江 | 物 | 705 | 45 |
从上述表格中可以看出,不同省份、不同科目之间的录取分数线存在较大差异,在海南地区,由于高考总分较高,因此录取分数线也相对较高;而在一些内陆省份,如青海、黑龙江等,录取分数线则相对较低,理科和文科之间的分数线也存在明显差异,理科普遍比文科高出许多。
值得注意的是,这些分数线只是最低录取分数线,实际上很多热门专业或高分专业的录取分数线会更高,对于考生来说,不仅要关注自己所在省份的录取分数线,还要结合自己的兴趣和特长,选择适合自己的专业和学校。
FAQs
北京大学的强基计划入围分数线是多少? 2024年北京大学强基计划入围分数线在598分~803分之间,大部分地区在660分~690分之间,具体分数线因省份和科目而异,考生需参考当年公布的具体数据。
北京大学的国家专项计划录取分数线如何? 2024年北京大学国家专项计划录取分数线在633分~681分之间,大部分地区在650分以上,该计划旨在帮助农村和贫困地区的优秀学生进入北京大学深造,具体分数线和
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。