西南石油大学录取分数
石油大学,作为能源领域内的一所知名高等学府,其录取分数线一直是众多考生和家长关注的焦点,该校的录取分数不仅反映了学校的学术水平和教学质量,也体现了考生之间的竞争态势,以下是2024年西南石油大学在部分省份及科目的录取分数情况:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 481 | 24337 |
云南 | 文 | 590 | 4717 |
云南 | 理 | 570 | 16760 |
内蒙古 | 文 | 530 | 2869 |
内蒙古 | 理 | 557 | 9971 |
北京 | 3+3综合 | 572 | 16267 |
吉林 | 物 | 336 | 70848 |
四川 | 文 | 543 | 13591 |
四川 | 理 | 564 | 55901 |
天津 | 3+3综合 | 591 | 13987 |
安徽 | 史 | 580 | 6382 |
安徽 | 物 | 583 | 36533 |
山东 | 3+3综合 | 545 | 83953 |
山西 | 文 | 533 | 5289 |
山西 | 理 | 533 | 30724 |
广东 | 史 | 523 | 25965 |
广东 | 物 | 557 | 61983 |
广西 | 史 | 564 | 4461 |
广西 | 物 | 576 | 14748 |
江苏 | 史 | 554 | 16794 |
江苏 | 物 | 588 | 40816 |
江西 | 史 | 576 | 4673 |
江西 | 物 | 580 | 19877 |
河北 | 史 | 554 | 14822 |
河北 | 物 | 555 | 50808 |
河南 | 文 | 532 | 20150 |
河南 | 理 | 574 | 45456 |
浙江 | 3+3综合 | 605 | 48670 |
海南 | 3+3综合 | 622 | 8436 |
湖北 | 史 | 527 | 14666 |
湖北 | 物 | 585 | 25224 |
湖南 | 物 | 568 | 29699 |
甘肃 | 史 | 549 | 3330 |
甘肃 | 物 | 545 | 17301 |
从表格中可以看出,不同省份、不同科目的录取分数线存在较大差异,这主要受各地区高考难度、招生计划以及报考人数等因素影响,在一些经济发达或教育资源丰富的地区,如北京、天津等地,录取分数线相对较高;而在一些中西部地区或教育资源相对薄弱的省份,录取分数线则相对较低,理科和文科的录取分数线也存在明显差异,一般来说理科分数线较高,因为理工科专业的竞争更为激烈。
值得注意的是,以上数据仅代表2024年的录取情况,每年的录取分数线都会根据当年的考生成绩、招生计划以及政策变化等因素有所调整,对于即将参加高考的学生来说,除了关注历年的录取分数线外,还需要结合自身的实际情况和兴趣爱好做出合理的志愿选择,也要注重平时的学习积累和能力提升,以应对
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。