辽宁科技大学各专业录取分数线
分省份录取概况
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 | 年份 |
---|---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 428 | 36833 | 2024 |
云南 | 文 | 524 | 24145 | 2024 |
云南 | 理 | 477 | 65364 | 2024 |
内蒙古 | 文 | 440 | 11475 | 2024 |
内蒙古 | 理 | 389 | 53444 | 2024 |
北京 | 3+3综合 | 485 | 35549 | 2024 |
吉林 | 史 | 510 | 6284 | 2024 |
吉林 | 物 | 474 | 33539 | 2024 |
天津 | 3+3综合 | 507 | 36803 | 2024 |
宁夏 | 文 | 480 | 4593 | 2024 |
宁夏 | 理 | 418 | 17058 | 2024 |
安徽 | 物 | 498 | 128679 | 2024 |
山东 | 3+3综合 | 458 | 283826 | 2024 |
广东 | 物 | 490 | 164774 | 2024 |
广西 | 史 | 481 | 21397 | 2024 |
广西 | 物 | 462 | 83821 | 2024 |
江苏 | 物 | 496 | 150226 | 2024 |
江西 | 物 | 511 | 74302 | 2024 |
河北 | 史 | 532 | 22650 | 2024 |
河北 | 物 | 497 | 127434 | 2024 |
河南 | 文 | 507 | 33787 | 2024 |
河南 | 理 | 505 | 139708 | 2024 |
浙江 | 3+3综合 | 487 | 182470 | 2024 |
海南 | 3+3综合 | 513 | 33405 | 2024 |
湖北 | 物 | 478 | 107767 | 2024 |
湖南 | 物 | 447 | 157581 | 2024 |
甘肃 | 史 | 504 | 8311 | 2024 |
甘肃 | 物 | 488 | 37642 | 2024 |
福建 | 物 | 494 | 78781 | 2024 |
贵州 | 史 | 486 | 23988 | 2024 |
贵州 | 物 | 442 | 98074 | 2024 |
辽宁 | 史 | 463 | 16606 | 2024 |
辽宁 | 物 | 437 | 83835 | 2024 |
重庆 | 物 | 487 | 68047 | 2024 |
黑龙江 | 史 | 511 | 7941 | 2024 |
黑龙江 | 物 | 465 | 46488 | 2024 |
特殊项目及专项计划
- 辽宁省高校专项计划(2025年):化学工程与工艺、材料成型及控制工程两个专业均以本科批录取,最低分为481分,对应位次66046,该计划旨在为本地优秀学子提供政策支持。
相关问题与解答
Q1:辽宁科技大学是否公布了具体的分专业分数线?
A:目前公开信息中仅提供了各省整体或大类的录取最低分(如物理类/历史类),未细化到每个专业的具体分数,考生需关注学校后续发布的官方通知,或通过招生办咨询目标专业的详细数据,部分热门专业(如自动化、法学)在个别省份可能竞争激烈,建议结合兴趣与分数合理填报志愿。
Q2:如何获取最新的各专业录取动态?
A:由于每年招生计划和报考情况会有调整,建议考生及家长定期访问辽宁科技大学官方网站或拨打招生热线,及时追踪最新发布的分省分专业录取统计表,可参考历年的趋势分析,尤其是本省同位次对应的录取概率,以提高志愿填报的准确性
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。