985大学2017年录取分数线
是部分985大学2017年在各省市的录取最低分数线情况:
院校名称 | 省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |
---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 666 | 680 |
上海 | 583 | 594 | |
广东 | 637 | 668 | |
江苏 | 410 | 418 | |
浙江 | 672 | 687 | |
清华大学 | 北京 | 671 | 683 |
上海 | 585 | 597 | |
广东 | 648 | 675 | |
江苏 | 407 | 415 | |
浙江 | 680 | 693 | |
复旦大学 | 北京 | 659 | 672 |
上海 | 578 | 589 | |
广东 | 629 | 656 | |
江苏 | 402 | 411 | |
浙江 | 665 | 678 | |
上海交通大学 | 北京 | 655 | 670 |
上海 | 575 | 586 | |
广东 | 625 | 652 | |
江苏 | 398 | 407 | |
浙江 | 660 | 673 | |
浙江大学 | 北京 | 648 | 665 |
上海 | 568 | 581 | |
广东 | 618 | 645 | |
江苏 | 392 | 401 | |
浙江 | 652 | 667 | |
南京大学 | 北京 | 642 | 659 |
上海 | 562 | 576 | |
广东 | 612 | 639 | |
江苏 | 388 | 399 | |
浙江 | 647 | 662 | |
武汉大学 | 北京 | 620 | 635 |
上海 | 550 | 563 | |
广东 | 598 | 621 | |
江苏 | 378 | 389 | |
浙江 | 628 | 641 |
相关问题与解答
问题1:为什么不同省份之间同一所985大学的录取分数线差异较大?
解答:这种差异主要由各省高考报名人数、招生计划分配、考生整体成绩水平及地域政策等因素决定,教育资源集中的地区(如北京、上海)通常竞争更激烈,而某些省份可能因名额较少导致分数线偏高或偏低,高校会根据区域需求调整招生比例,进一步影响录取门槛。
问题2:如何利用历年分数线评估自己的报考成功率?
解答:考生可将自身模拟考试成绩转换为对应年份的全省排名,再对比目标院校往年在该省的位次区间,若个人位次稳定高于该校历年最低录取位次,则被录取的概率较大;反之需谨慎选择,同时需关注当年招生计划的变化趋势,避免
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。