武汉科技大学二本分数线
湖北省内录取情况
招生科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|
历史类 | 565分 | 6643名 |
物理类 | 567分 | 36659名 |
注:此为2024年湖北本省普通类常规批次数据,反映该校在本地的竞争热度较高。
其他省份示例(2024年)
省份 | 招生科目 | 最低分数 | 全国/全省排名 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 507分 | 17795名 |
云南(文) | 文史类 | 563分 | 10518名 |
云南(理) | 理工类 | 544分 | 27168名 |
北京 | 3+3综合 | 568分 | 17101名 |
吉林(物) | 理工类 | 548分 | 15343名 |
四川(文) | 文史类 | 546分 | 12361名 |
四川(理) | 理工类 | 572分 | 48337名 |
天津 | 3+3综合 | 587分 | 14985名 |
宁夏(文) | 文史类 | 515分 | 2358名 |
宁夏(理) | 理工类 | 512分 | 4013名 |
安徽(史) | 历史类 | 568分 | 8544名 |
安徽(物) | 物理类 | 571分 | 45677名 |
山东 | 3+3综合 | 538分 | 95770名 |
广东(史) | 历史类 | 531分 | 22379名 |
广东(物) | 物理类 | 543分 | 79245名 |
广西(史) | 历史类 | 553分 | 5945名 |
广西(物) | 物理类 | 549分 | 26496名 |
江苏(物) | 物理类 | 585分 | 43562名 |
江西(史) | 历史类 | 569分 | 6029名 |
江西(物) | 物理类 | 545分 | 42235名 |
河北(史) | 历史类 | 582分 | 7518名 |
河北(物) | 物理类 | 562分 | 44007名 |
河南(文) | 文史类 | 546分 | 14153名 |
河南(理) | 理工类 | 564分 | 56189名 |
浙江 | 3+3综合 | 568分 | 89204名 |
海南 | 3+3综合 | 613分 | 9795名 |
湖南(史) | 历史类 | 551分 | 9148名 |
湖南(物) | 物理类 | 548分 | 42920名 |
甘肃(史) | 历史类 | 542分 | 3934名 |
甘肃(物) | 理工类 | 523分 | 24251名 |
福建(史) | 历史类 | 539分 | 6656名 |
福建(物) | 物理类 | 538分 | 48419名 |
贵州(史) | 历史类 | 530分 | 11053名 |
贵州(物) | 理工类 | 475分 | 69792名 |
辽宁(物) | 物理类 | 594分 | 16329名 |
重庆(史) | 历史类 | 550分 | 6081名 |
重庆(物) | 物理类 | 555分 | 31150名 |
陕西(文) | 文史类 | 520分 | 7057名 |
陕西(理) | 理工类 | 560分 | 19380名 |
黑龙江(物) | 物理类 | 592分 | 10251名 |
注意事项
- 动态调整机制:每年分数线受报考人数、试题难度及招生计划变化影响较大,上述数据仅作参考,建议关注目标年份官方发布的最新信息。
- 专业差异显著:热门专业实际录取线可能高于院校最低投档线,需结合具体专业历年趋势分析。
- 批次合并影响:部分省份已逐步取消一本/二本划分,但武汉科技大学仍按原批次标准进行招生管理。
相关问题与解答
问1:武汉科技大学是否在所有省份都招收二本考生?
答:并非完全如此,虽然该校在一些省份以二本批次录取,但在部分高考改革省份或合并了本科批次的地区,其招生代码可能调整至“本科批”,河南、安徽等地自2025年起合并本科批次,但学校实际录取分数仍接近原一本线水平,考生需查阅本省教育考试院发布的当年招生计划确认批次设置。
问2:如何判断自己能否被武汉科技大学二本专业录取?
答:除对比往年分数线外,还需注意两点:①自身成绩是否稳定在目标省份对应科类的排名区间内;②结合自身选考科目与该校招生要求的匹配度,实行“3+3模式”的地区考生需确保所选组合符合专业限制条件,提前批、国家专项等特殊类型招生也可能提供额外机会
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。