湖北医药学院2016录取分数线
是关于湖北医药学院2016年录取分数线的详细说明:
湖北省内分专业数据(文科第二批)
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
护理学 | 485 | 二批 | ||
应用心理学 | 486 | 二批 | ||
康复治疗学 | 492 | 二批 | ||
信息资源管理 | 483 | 二批 |
部分省份普通批次最低分与位次
省份 | 批次 | 理科分数区间 | 文科情况说明 | 最低位次参考 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 344–534 | 未单独列出文科数据 | 87 |
北京 | 本二 | 510 | 同上 | 21658 |
天津 | 本二 | 442 | 同上 | 23358 |
山西 | 本二 | 486/478(文理综合) | 16782 | |
内蒙古 | 本二 | 459 | 未单独列出文科数据 | 27637 |
辽宁 | 第二 | 482–450 | 未单独列出文科数据 | 52 |
吉林 | 本二 | 497 | 同上 | 22393 |
黑龙江 | 本二 | 501 | 同上 | 26361 |
上海 | 本科 | 365 | 未标注文理区别 | |
浙江 | 本二 | 519 | 同上 | 21393 |
安徽 | 本二 | 504/485(文理综合) | 32416 | |
福建 | 465 | 仅提供理科信息 | ||
江西 | 本二 | 5…(数据不完整) | 未明确记录 |
相关问题与解答
Q1: 为什么不同省份的录取分数线差异较大?
A: 因为各省份的高考生人数、教育水平、报考热度以及招生计划分配等因素存在显著差异,学校会根据当地实际生源情况进行动态调整,北京、天津等直辖市的考生竞争相对激烈,导致分数线较高;而其他省份可能因招生计划较多或考生基数大而有所降低。
Q2: 表格中的“平均分”有什么参考价值?
A: 平均分反映了该专业当年被录取学生的普遍成绩水平,考生可结合自身模考成绩对比这一数据,评估自己是否具备竞争力,若高于平均分,则录取概率较大;若低于平均分但接近最低分,仍需关注志愿填报策略和服从调剂选项。
均基于公开资料整理,具体以学校
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。