2017吉林大学艺术生录取分数线
是吉林大学2024年部分省份艺术类本科录取分数线及相关信息整理:
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名情况 |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 552 | 排名7412 |
云南 | 文 | 627 | 排名931 |
云南 | 理 | 593 | 排名9609 |
内蒙古 | 文 | 519 | 排名3611 |
内蒙古 | 理 | 580 | 排名6619 |
北京 | 3+3综合 | 626 | 排名6380 |
吉林 | 史 | 569 | 排名2083 |
吉林 | 物 | 556 | 排名13750 |
四川 | 文 | 555 | 排名9153 |
四川 | 理 | 611 | 排名19766 |
天津 | 3+3综合 | 631 | 排名5291 |
宁夏 | 文 | 580 | 排名389 |
宁夏 | 理 | 514 | 排名3852 |
安徽 | 史 | 630 | 排名996 |
安徽 | 物 | 615 | 排名17361 |
山东 | 3+3综合 | 590 | 排名29239 |
山西 | 文 | 589 | 排名794 |
山西 | 理 | 615 | 排名4937 |
广东 | 史 | 597 | 排名3350 |
广东 | 物 | 603 | 排名19791 |
广西 | 史 | 584 | 排名2464 |
广西 | 物 | 562 | 排名20392 |
江苏 | 史 | 612 | 排名2280 |
江苏 | 物 | 626 | 排名14097 |
江西 | 史 | 608 | 排名1411 |
江西 | 物 | 601 | 排名10658 |
河北 | 史 | 632 | 排名988 |
河北 | 物 | 592 | 排名20511 |
河南 | 文 | 597 | 排名2288 |
河南 | 理 | 600 | 排名23638 |
浙江 | 3+3综合 | 643 | 排名16403 |
海南 | 3+3综合 | 681 | 排名2691 |
湖北 | 史 | 600 | 排名2176 |
湖北 | 物 | 601 | 排名17139 |
湖南 | 史 | 606 | 排名1519 |
湖南 | 物 | 588 | 排名19267 |
甘肃 | 史 | 586 | 排名1219 |
甘肃 | 物 | 554 | 排名14758 |
福建 | 史 | 599 | 排名1354 |
福建 | 物 | 613 | 排名11272 |
贵州 | 史 | 605 | 排名1469 |
贵州 | 物 | 583 | 排名13224 |
辽宁 | 史 | 595 | 排名2261 |
辽宁 | 物 | 597 | 排名15454 |
重庆 | 史 | 592 | 排名1992 |
重庆 | 物 | 572 | 排名23465 |
陕西 | 文 | 566 | 排名1971 |
陕西 | 理 | 488 | 排名52523 |
青海 | 文 | 528 | 排名410 |
青海 | 理 | 482 | 排名2695 |
黑龙江 | 史 | 602 | 排名1126 |
黑龙江 | 物 | 596 | 排名9455 |
相关问题与解答
-
问:为什么不同省份的艺术类录取分数线差异这么大? 答:这主要是由于各省高考试卷难度、考生人数、报考热度以及学校在该地区投放的计划数等因素综合决定的,海南的综合成绩突破682分才较有希望被录取,而部分省份最低分则相对低很多,文理科或不同选考组合的竞争程度也会影响最终分数线。
-
问:艺术生除了文化课成绩外还需要注意什么? 答:艺术类考生还需关注专业课考试成绩(如校考或统考成绩)、综合素质评价及体检要求等,部分专业可能对单科成绩(如英语、语文)有额外限制,建议提前查阅目标院校当年的招生简章和录取
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。