中国石油大学东营校区录取分数线
是中国石油大学(华东)东营校区2024年的录取分数线详情,按省份和科目分类整理:
部分省份录取分数线示例
省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名(位次) |
---|---|---|---|
上海 | 3+3综合 | 526 | 13085 |
云南(文) | 文科 | 599 | 3396 |
云南(理) | 理科 | 593 | 9609 |
内蒙古(文) | 文科 | 527 | 3068 |
内蒙古(理) | 理科 | 544 | 12283 |
北京 | 3+3综合 | 581 | 14402 |
吉林(史) | 历史类 | 568 | 2138 |
吉林(物) | 物理类 | 551 | 14750 |
四川(文) | 文科 | 578 | 3879 |
四川(理) | 理科 | 614 | 18113 |
天津 | 3+3综合 | 615 | 8391 |
宁夏(文) | 文科 | 514 | 2392 |
宁夏(理) | 理科 | 516 | 3695 |
安徽(史) | 历史类 | 597 | 3889 |
安徽(物) | 物理类 | 606 | 22089 |
山东 | 3+3综合 | 588 | 31135 |
山西(文) | 文科 | 559 | 2509 |
山西(理) | 理科 | 580 | 12874 |
广东(史) | 历史类 | 572 | 8000 |
广东(物) | 物理类 | 582 | 35261 |
广西(史) | 历史类 | 578 | 2996 |
广西(物) | 物理类 | 545 | 28592 |
江苏(史) | 历史类 | 582 | 7859 |
江苏(物) | 物理类 | 588 | 40816 |
江西(史) | 历史类 | 584 | 3649 |
江西(物) | 物理类 | 559 | 32209 |
河北(史) | 历史类 | 599 | 4451 |
河北(物) | 物理类 | 574 | 33476 |
河南(文) | 文科 | 558 | 10012 |
河南(理) | 理科 | 593 | 28637 |
浙江 | 3+3综合 | 624 | 30053 |
海南 | 3+3综合 | 663 | 3920 |
湖北(史) | 历史类 | 576 | 4923 |
湖北(物) | 物理类 | 592 | 21511 |
湖南(史) | 历史类 | 586 | 3436 |
湖南(物) | 物理类 | 574 | 26332 |
甘肃(史) | 历史类 | 570 | 1959 |
甘肃(物) | 物理类 | 536 | 20002 |
福建(史) | 历史类 | 576 | 2850 |
福建(物) | 物理类 | 598 | 16767 |
贵州(史) | 历史类 | 580 | 3353 |
贵州(物) | 物理类 | 531 | 33710 |
辽宁(史) | 历史类 | 582 | 3165 |
辽宁(物) | 物理类 | 593 | 16606 |
重庆(物) | 物理类 | 580 | 20262 |
陕西(文) | 文科 | 547 | 3520 |
陕西(理) | 理科 | 488 | 52662 |
黑龙江(史) | 历史类 | 574 | 2430 |
黑龙江(物) | 物理类 | 556 | 18272 |
相关问题与解答
Q1:中国石油大学(华东)东营校区的录取分数线每年变化大吗?
A:从近年数据看,各省份的最低录取分数会根据当年试题难度、报考人数及招生计划动态调整,海南2024年需663分,而陕西理科仅需488分,差异显著,建议考生关注目标省份历年趋势,并结合位次进行评估。
Q2:如何利用排名而非单纯分数来规划志愿?
A:由于不同省份的高考试卷难度和评分标准存在差异,仅凭分数难以横向比较竞争力,应重点参考“位次”(即考生在省内的排名),尤其是与学校往年录取位次对比,能更准确地判断录取可能性,北京考生若排名接近14402名左右,可尝试冲刺该校;若位次明显偏低,则需
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。