山东农业大学2017年录取分数线
是山东农业大学2017年录取分数线的相关情况:
各省录取分数线概览
省份 | 科类 | 最低分 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 518分 | 本科一批 | |
安徽 | 理科 | 509分 | 本科一批 | |
北京 | 文科 | 533分 | 本科二批 | |
北京 | 理科 | 521分 | 本科二批 | |
福建 | 文科 | 486分 | 本科二批 | |
福建 | 理科 | 447分 | 本科二批 | |
广东 | 文科 | 481分 | 本科二批 | |
广东 | 理科 | 439分 | 本科二批 | |
河北 | 文科 | 528分 | 本科一批 | |
河北 | 理科 | 502分 | 本科一批 | |
河南 | 文科 | 523分 | 本科一批 | |
河南 | 理科 | 494分 | 本科一批 | |
黑龙江 | 文科 | 486分 | 本科二批 | |
黑龙江 | 理科 | 443分 | 本科二批 | |
湖北 | 文科 | 520分 | 本科一批 | |
湖北 | 理科 | 490分 | 本科一批 | |
湖南 | 文科 | 515分 | 本科一批 | |
湖南 | 理科 | 488分 | 本科一批 | |
吉林 | 文科 | 498分 | 本科一批 | |
吉林 | 理科 | 472分 | 本科一批 | |
江苏 | 文科 | 339分 | 本科二批 | |
江苏 | 理科 | 335分 | 本科二批 | |
辽宁 | 文科 | 510分 | 本科一批 | |
辽宁 | 理科 | 485分 | 本科一批 | |
内蒙古 | 文科 | 472分 | 本科一批 | |
内蒙古 | 理科 | 428分 | 本科一批 | |
宁夏 | 文科 | 495分 | 本科一批 | |
宁夏 | 理科 | 445分 | 本科一批 | |
青海 | 文科 | 460分 | 本科一批 | |
青海 | 理科 | 410分 | 本科一批 | |
山东 | 文科 | 533分 | 本科一批 | |
山东 | 理科 | 521分 | 本科一批 | |
山西 | 文科 | 516分 | 本科一批 | |
山西 | 理科 | 489分 | 本科一批 | |
陕西 | 文科 | 509分 | 本科一批 | |
陕西 | 理科 | 465分 | 本科一批 | |
上海 | 文科 | 430分 | 本科二批 | |
上海 | 理科 | 410分 | 本科二批 | |
四川 | 文科 | 530分 | 本科一批 | |
四川 | 理科 | 505分 | 本科一批 | |
天津 | 文科 | 512分 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 490分 | 本科二批 | |
新疆 | 文科 | 450分 | 本科一批 | |
新疆 | 理科 | 400分 | 本科一批 | |
浙江 | 文科 | 545分 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 520分 | 本科一批 |
特殊类型招生分数线
部分热门或特色专业的实际录取分数可能高于上述普通批次的最低分,学校的王牌专业如农学、植物保护等,由于报考人数多且竞争激烈,录取分数线往往会比公布的最低分高出许多。
相关问题与解答
问1:山东农业大学2017年的录取分数线在不同省份差异大吗?
答:是的,不同省份之间的录取分数线存在一定差异,这主要受到各省高考试题难度、考生人数、招生计划分配等多种因素的影响,山东本省作为学校所在地,录取分数线相对较高;而一些边远地区或教育资源相对薄弱的省份,分数线则相对较低。
问2:如何利用历年录取分数线进行志愿填报?
答:考生可以参考历年录取分数线来评估自己的竞争力和被录取的可能性,将自己的模拟考试成绩与心仪院校往年在该省的录取分数线进行对比,判断是否有机会被录取;关注目标专业的录取位次变化趋势,因为有时候分数受当年整体成绩水平影响较大,而位次更具参考价值;结合个人兴趣、职业规划等因素综合考虑,合理选择院校和专业,也要注意留有一定的安全余地,避免盲目冲高
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。