宁夏大学录取分数线
大学是一所位于宁夏银川的综合性公立大学,在本科高校中排名全国第128位,其录取分数线因省份、科目和专业而异,以下是详细的录取分数线及相关信息:
宁夏大学2024年各省录取分数线
省份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 文 | 496 | 3451 | 2474 |
宁夏 | 理 | 432 | 14269 | 2474 |
云南 | 文 | 597 | 3662 | 39 |
云南 | 理 | 507 | 46486 | 39 |
内蒙古 | 文 | 492 | 5887 | |
内蒙古 | 理 | 474 | 28098 | |
吉林 | 史 | 560 | 2579 | |
吉林 | 物 | 547 | 15532 | |
四川 | 文 | 564 | 6641 | 121 |
四川 | 理 | 550 | 70573 | 121 |
天津 | 3+3综合 | 592 | 13724 | |
安徽 | 史 | 579 | 6596 | |
安徽 | 物 | 572 | 44815 | |
山东 | 3+3综合 | 522 | 128405 | 380 |
山西 | 文 | 534 | 5150 | |
山西 | 理 | 555 | 21366 | |
广东 | 史 | 564 | 10239 | |
广东 | 物 | 537 | 87649 | |
广西 | 史 | 554 | 5834 | |
广西 | 物 | 530 | 36979 | |
江苏 | 史 | 559 | 14929 | |
江苏 | 物 | 586 | 42593 | |
江西 | 史 | 568 | 6219 | |
江西 | 物 | 569 | 25924 | |
河北 | 史 | 581 | 7708 | |
河北 | 物 | 525 | 86309 | |
河南 | 文 | 549 | 13056 | |
河南 | 理 | 578 | 41509 | |
浙江 | 3+3综合 | 550 | 111058 | |
海南 | 3+3综合 | 637 | 6498 | |
湖北 | 史 | 566 | 6489 | |
湖北 | 物 | 568 | 35978 | |
湖南 | 史 | 541 | 11404 | |
湖南 | 物 | 538 | 50752 | |
甘肃 | 史 | 540 | 4100 | |
甘肃 | 物 | 536 | 20002 | |
福建 | 史 | 534 | 7280 | |
福建 | 物 | 546 | 43307 | |
贵州 | 史 | 493 | 21643 | |
贵州 | 物 | 524 | 37402 | |
辽宁 | 史 | 552 | 5852 | |
辽宁 | 物 | 540 | 35538 | |
重庆 | 史 | 553 | 5687 | |
重庆 | 物 | 553 | 32101 | |
陕西 | 文 | 502 | 10548 | |
陕西 | 理 | 508 | 41157 | |
青海 | 文 | 480 | 1420 | |
青海 | 理 | 398 | 9670 | |
黑龙江 | 史 | 554 | 3774 | |
黑龙江 | 物 | 508 | 32050 |
宁夏大学2024年部分专业录取分数线
- 电气工程及其自动化:最低597分,位次17561。
- 计算机科学与技术:最低595分,位次18663。
- 数学与应用数学:最低589分,位次22433。
- 软件工程:最低589分,位次22433。
- 应用统计学:最低588分,位次23055。
- 新能源材料与器件:最低585分,位次25041。
- 过程装备与控制工程:最低581分,位次27901。
- 生物科学:最低576分,位次31850。
- 动物医学:最低571分,位次35924。
- 食品科学与工程:最低571分,位次35924。
近三年录取分数线趋势
- 宁夏文科:2021年505分,2022年487分,223年488分,2024年523分。
- 宁夏理科:2021年412分,2022年412分,2023年397分,2024年464分。
相关问答FAQs
问题1:宁夏大学2024年在宁夏的录取分数线是多少?
- 回答:2024年,宁夏大学在宁夏的文科录取最低分为523分,理科为464分。
问题2:宁夏大学的哪些专业录取分数线较高?
- 回答:录取分数线较高的专业包括电气工程及其自动化(597分)、计算机科学与技术(595分)以及数学与应用数学(589分)等
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。