2019年高考录取分数
019年高考录取分数线是当年考生和家长关注的焦点,它不仅反映了各省份的教育水平和竞争态势,也为考生填报志愿提供了重要依据,以下是对2019年部分省份高考录取分数的详细梳理。
2019年部分省份高考录取分数线概览
省份 | 文科一本线 | 理科一本线 | 文科二本线 | 理科二本线 | 专科线 | 特殊类型招生控制线(文科) | 特殊类型招生控制线(理科) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 559分 | 527分 | |||||
天津 | 428分 | 400分 | |||||
河北 | 549分 | 502分 | 461分 | 379分 | 220分(文科)/200分(理科) | ||
山西 | 542分 | 507分 | 481分 | 432分 | |||
内蒙古 | 522分 | 477分 | 436分 | 352分 | 160分 | ||
辽宁 | 482分 | 369分 | 150分 | 564分 | 512分 | ||
吉林 | 544分 | 530分 | 372分 | 350分 | |||
黑龙江 | 500分 | 477分 | 424分 | 372分 | |||
上海 | 503分 | ||||||
江苏 | 339分 | 345分 | |||||
浙江 | |||||||
安徽 | 550分 | 496分 | 504分 | 426分 | 200分 | ||
福建 | 550分 | 493分 | 464分 | 393分 | 220分 | ||
江西 | 558分 | 522分 | 502分 | 449分 | 160分 | ||
山东 | |||||||
河南 | 536分 | 502分 | 447分 | 385分 | |||
湖北 | 542分 | 505分 | 445分 | 388分 | 200分(高职高专) | ||
湖南 | 553分 | 500分 | |||||
广东 | 455分 | 390分 | 160分(文科)/170分(理科) | 546分 | 495分 | ||
广西 | 521分 | 509分 | 388分 | 347分 | 180分 | ||
海南 | |||||||
重庆 | 545分 | 525分 | 458分 | 435分 |
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。