成都纺织高等专科学校专业分数线
四川省
科类 | 最低分数 | 对应批次 | 备注 |
---|---|---|---|
文科 | 464 | 专科批 | 普通类考生 |
理科 | 464 | 专科批 | 包含多个热门专业 |
具体专业示例 | |||
现代纺织技术(理科) | 476 | 专科批 | 该校优势特色学科方向 |
其他省份
省份 | 科类 | 最低分数 | 排名 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 453 | 59375名 | 普通高考 |
云南 | 理科 | 394 | 121721名 | 普通高考 |
安徽 | 历史组 | 383 | 83579名 | 新高考模式 |
安徽 | 物理组 | 429 | 218662名 | 新高考模式 |
山东 | 综合改革 | 432 | 344816名 | “3+3”选科制度 |
广西 | 历史组 | 388 | 58931名 | 传统文理分科 |
广西 | 物理组 | 369 | 163596名 | 传统文理分科 |
江西 | 历史组 | 444 | 63637名 | 传统文理分科 |
江西 | 物理组 | 420 | 177395名 | 传统文理分科 |
河北 | 历史组 | 407 | 94214名 | 传统文理分科 |
河北 | 物理组 | 431 | 233309名 | 传统文理分科 |
河南 | 文科 | 422 | 103279名 | 传统文理分科 |
河南 | 理科 | 388 | 343097名 | 传统文理分科 |
海南 | 综合改革 | 476 | 43585名 | “3+3”选科制度 |
湖北 | 历史组 | 386 | 64706名 | 传统文理分科 |
湖北 | 物理组 | 403 | 164307名 | 传统文理分科 |
甘肃 | 历史组 | 393 | 30297名 | 传统文理分科 |
甘肃 | 物理组 | 363 | 93027名 | 传统文理分科 |
贵州 | 历史组 | 433 | 46706名 | 传统文理分科 |
贵州 | 物理组 | 380 | 155380名 | 传统文理分科 |
重庆 | 历史组 | 356 | 51346名 | 传统文理分科 |
重庆 | 物理组 | 382 | 113077名 | 传统文理分科 |
陕西 | 文科 | 386 | 51838名 | 传统文理分科 |
陕西 | 理科 | 373 | 130861名 | 传统文理分科 |
相关问题与解答
Q1:为什么同一所学校在不同省份的录取分数线差异较大?
A:主要受各省报考人数、教育资源分配、考生整体水平及政策倾斜等因素影响,四川作为本地生源大省,竞争更激烈导致分数线相对较高;而部分中西部地区因考生基数较少或招生计划调整,分数线可能偏低,新高考改革省份(如山东、海南)采用“3+3”模式,选考科目组合的不同也会引发分数波动。
Q2:如何利用这些数据规划志愿填报策略?
A:建议关注目标专业的历年位次而非单纯分数,结合自身模考成绩对应的全省排名进行匹配,对于实行“专业清”录取规则的学校,可优先选择把握较大的专业保底,同时冲刺热点但风险较高的方向(如现代纺织技术),注意不同省份间的竞争差异,避免盲目跟风
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。