厦门城市职业学院2017分数线
是厦门城市职业学院2017年的详细录取分数线数据整理:
福建省内部分专业分数情况
专业名称 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
会计(文史) | 文史类 | 409 | 386 | 375 | 专科批 |
会计(理工) | 理工类 | 376 | 348 | 331 | 专科批 |
金融管理(文史) | 文史类 | 396 | 383 | 376 | 专科批 |
金融管理(理工) | 理工类 | 367 | 340 | 328 | 专科批 |
商务数据分析与应用(文史) | 文史类 | 378 | 366 | 360 | 专科批 |
商务数据分析与应用(理工) | 理工类 | 352 | 321 | 312 | 专科批 |
国际贸易实务(文史) | 文史类 | 378 | 372 | 368 | 专科批 |
国际贸易实务(理工) | 理工类 | 358 | 336 | 326 | 专科批 |
电子商务(文史) | 文史类 | 414 | 391 | 380 | 专科批 |
电子商务(理工) | 理工类 | 393 | 362 | 344 | 专科批 |
学前教育(文科) | 文史类 | 428 | 393 | 377 | 专科批 |
相关问题与解答
Q1:厦门城市职业学院2017年的录取批次是什么?
A:该校2017年所有专业的录取批次均为“专科批”。
Q2:如何获取更详细的历年分数线或招生信息?
A:建议访问学校官方网站或关注教育考试院发布的历年统计数据,也可参考第三方平台(如各省份的教育招生考试院官网)进行横向对比
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。