海南热带海洋学院专业分数线
招生省份 | 招生科目 | 最低分数 | 排名 |
---|---|---|---|
云南 | 文 | 497 | 36540 |
云南 | 理 | 467 | 72259 |
内蒙古 | 文 | 397 | 16904 |
内蒙古 | 理 | 367 | 60109 |
吉林 | 史 | 434 | 14697 |
吉林 | 物 | 397 | 55610 |
四川 | 文 | 476 | 60118 |
四川 | 理 | 487 | 154832 |
天津 | 3+3综合 | 508 | 36520 |
宁夏 | 文 | 457 | 6544 |
宁夏 | 理 | 411 | 18509 |
安徽 | 史 | 465 | 44171 |
安徽 | 物 | 476 | 160541 |
山东 | 3+3综合 | 466 | 264908 |
山西 | 文 | 447 | 24354 |
山西 | 理 | 426 | 95402 |
广东 | 史 | 482 | 51318 |
广东 | 物 | 488 | 169201 |
广西 | 史 | 449 | 31805 |
广西 | 物 | 442 | 99678 |
江苏 | 史 | 482 | 49204 |
江苏 | 物 | 465 | 185002 |
江西 | 史 | 496 | 33730 |
江西 | 物 | 473 | 119759 |
河北 | 史 | 480 | 47999 |
河北 | 物 | 474 | 164692 |
河南 | 文 | 462 | 67212 |
河南 | 理 | 436 | 259136 |
浙江 | 3+3综合 | 483 | 186297 |
海南 | 3+3综合 | 494 | 38727 |
湖北 | 史 | 471 | 31005 |
湖北 | 物 | 487 | 100190 |
湖南 | 史 | 470 | 38747 |
湖南 | 物 | 454 | 148207 |
甘肃 | 史 | 453 | 16955 |
甘肃 | 物 | 458 | 50860 |
福建 | 史 | 443 | 24024 |
福建 | 物 | 486 | 84575 |
贵州 | 史 | 466 | 32002 |
贵州 | 物 | 413 | 126374 |
辽宁 | 物 | 396 | 103818 |
重庆 | 史 | 486 | 17907 |
重庆 | 物 | 491 | 65810 |
陕西 | 文 | 448 | 27328 |
陕西 | 理 | 431 | 92098 |
青海 | 文 | 412 | 4592 |
青海 | 理 | 352 | 16172 |
黑龙江 | 史 | 461 | 14677 |
黑龙江 | 物 | 412 | 66406 |
相关问题与解答
问题1:海南热带海洋学院在不同省份的录取分数线差异大吗?为什么? 答:从数据来看,不同省份间的录取分数线确实存在显著差异,天津的“3+3综合”最低分为508分,而青海理科仅需352分即可被录取,这种差异主要受各省高考报名人数、教育资源分配、考生整体水平以及学校在该省的招生计划等因素影响,通常经济发达地区或教育强省的竞争更激烈,导致分数线较高;反之,边远地区或人口较少的省份分数线相对较低。
问题2:如何根据历年分数线预估自己能否被海南热带海洋学院录取? 答:考生可以参考目标省份近年的最低录取分数及对应位次(如表中所示),结合自身模拟考试成绩和全省排名进行评估,若你的分数高于某省历史数据的最低分且位次靠前,则被录取的概率较大,还需关注年度政策变化(如招生计划增减、选考科目要求调整等),建议通过学校官网或招生办获取最新动态信息
版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。